Les nouveaux
1 2012-02-13 fifapero 340 points
2 2012-02-12 tournois kmz 200 points
3 2012-01-21 marquette 0 points
4 2012-01-10 Tournoi HITACHI 0 points
5 2012-01-03 Asso Jorkyball 5 points
6 2011-12-30 TEST2 10 points
7 2011-12-30 TEST FS Victor 0 points
8 2011-12-28 1er Inter-quartier 2012 0 points
9 2011-12-27 EVAD'LIGUES PHALS POULE B 115 points
10 2011-12-27 Championnat du Jorkyball Nancy 15 points
11 2011-12-27 Test Footspots 0 points
12 2011-12-22 EVAD'LIGUES PHALS POULE A 115 points
13 2011-12-22 EVAD\\'LEAGUES PHALSBOURG 340 points
14 2011-12-20 Association Jorkyball Angers 0 points
15 2011-12-20 Asso Jorkyball Angers 0 points
16 2011-12-19 Fifanight 0 points
17 2011-12-19 Goal in d\'Or | Championnat 5 points
18 2011-12-15 Testo01 0 points
19 2011-12-11 Imad fifa12 tour 0 points
20 2011-11-30 Pes league SRZ 5 points
21 2011-11-24 DIVISION 2 2011/2012 332 points
22 2011-11-22 DIVISION3 2011/2012 282 points
23 2011-11-22 DIVISION 1 2011/2012 447 points
24 2011-11-22 Ligue 1 saison 20 210 points
25 2011-11-21 Sports'in Club Automne 2011 167 points
26 2011-11-21 Metalball 2 points
27 2011-11-14 COUPE DU MONDE CAMPIONOS 0 points
28 2011-10-27 SER WORLD CUP 2 points
29 2011-10-27 sereliance 2 points
30 2011-10-22 Coupe de Feux 0 points
31 2011-10-21 PESBELEAGUE 0 points
32 2011-10-21 Qualif Foot5 0 points
33 2011-10-12 Night Soccer 0 points
34 2011-10-07 FIFA 12 LF 0 points
35 2011-10-05 EVAD\\'SPORTS S7 Poule LIGUE 1 47 points
36 2011-10-04 EVADSPORTS S7 Poule LIGA 47 points
37 2011-10-03 EUROSPORT LIGUE 0 points
38 2011-09-23 ORANGEBALL LIGUE 322 points
39 2011-08-29 Championnat de Test 25 points
40 2011-08-17 Jorkyball | Futbol Futbol Nancy : Ligue 1 57 points
41 2011-08-14 MASTERS IX ALFORTVILLE 1835 points
42 2011-08-11 MASTERS IX 0 points
43 2011-08-08 Championnat du Jorky 27 points
44 2011-08-07 CMD 20111111 2 points
45 2011-08-07 EURO UEFA 0 points
46 2011-08-07 euro eufa 0 points
47 2011-07-20 Legia Fifa 60 points
48 2011-07-20 Legia Legimiacum 342 points
49 2011-07-20 Fifa 2011 Cup 17 points
50 2011-07-13 Tournoi créteil 10 points
51 2011-07-11 testNico 0 points
52 2011-07-04 Beach tennis amical 0 points
53 2011-06-24 Championnat de Foot 3 0 points
54 2011-06-21 Championnat de Foot 2 67 points
55 2011-06-07 Tournoi de Pétanque d'Atos 267 points
56 2011-05-16 Challenge Manon Cormier 277 points
57 2011-05-09 Championnat de Foot 2 points
58 2011-04-28 championnat valerian/setek 2 points
59 2011-04-28 tournoi valerian/setek 0 points
60 2011-04-16 KIA CUP BISCHHEIM 2 points
61 2011-04-15 Football fifa 11 0 points
62 2011-04-12 Kia Cup STRASBOURG 2 points
63 2011-04-07 NUMRS95 62 points
64 2011-03-24 EVAD'SPORTS 6 Poule A 25 points
65 2011-03-24 EVAD'SPORTS 6 Poule B 25 points
66 2011-03-14 evad'sports mars 2011 152 points
67 2011-02-21 Evad'Sports League 1 167 points
68 2011-02-11 2010/2011 CH.FRANCE D1 347 points
69 2011-02-04 Périgny Futsal 0 points
70 2011-01-14 Tournoi de janvier 2011 0 points
71 2011-01-11 Master Squash 2010 2 points
72 2011-01-04 Master Squash 10 points
73 2010-12-14 FSGT2010-11 22 points
74 2010-12-13 Only-gipsy tournois 5 points
75 2010-12-13 Only-gipsy 0 points
76 2010-11-30 Euro Fifa 11 0 points
77 2010-11-24 tournoi interne 2 points
78 2010-11-22 USSA Futsal 0 points
79 2010-11-14 COUPE ALPHA 2 points
80 2010-11-10 Ligue de pvp nostale 215 points
81 2010-11-06 champ des civers fous 2 points
82 2010-11-06 le champ des civers fous 205 points
83 2010-11-05 Jorkyball Boissy 11 points
84 2010-11-01 Mulhouse Novembre 2010 130 points
85 2010-11-01 mulhouse octobre 2010 17 points
86 2010-10-27 Journée de cohésion 52 points
87 2010-10-20 Evad' league 2010/2011 poule B 35 points
88 2010-10-20 Evad' league 2010/2011 poule A 40 points
89 2010-10-20 Tournoi interentreprises 132 points
90 2010-10-12 testAG 32 points
91 2010-10-12 tournoi d\\'automne 32 points
92 2010-10-11 U10-U11/91/Educatif/Poule H2 82 points
93 2010-10-11 U10-U11/91/Educatif/Poule H1 77 points
94 2010-09-30 NINI PDZ 12 points
95 2010-09-28 PH / 1ère Série 2010-2011 47 points
96 2010-09-28 liga Munegu Futsal 0 points
97 2010-09-20 Championnat Pes 2010-2011 305 points
98 2010-09-20 PES viels maison 2 points
99 2010-08-25 MASTERS VIII 4551 points
100 2010-08-23 Dar Mami 0 points
101 2010-07-24 Foot Bx 2 points
102 2010-07-24 calcio seria a 2010 25 points
103 2010-07-18 Ligue 1 2010-2011 0 points
104 2010-07-08 Longpont 0 points
105 2010-07-08 AMP COINCHE 12 points
106 2010-06-29 Coupe Amicale 0 points
107 2010-06-09 DAIKIN JUIN 182 points
108 2010-06-09 DAIKIN JUIN 2010 2 points
109 2010-05-20 TOURNOI CALL 25 points
110 2010-05-19 pokers 2 points
111 2010-05-19 heads up saint claude 0 points
112 2010-05-14 Tournoi Evad\\'Sports Phalsbourg 2 points
113 2010-03-30 LEROY MERLIN 2 points
114 2010-03-10 Evad'Sports Mulhouse mars 2010 117 points
115 2010-03-09 4ème Champ EVADSPORTS PB 25 points
116 2010-03-09 4ème champ EVADSPORTS pA 25 points
117 2010-03-09 4eme EVADSPORTS 5C5 297 points
118 2010-02-11 DISTRICT DES ALPES 0 points
119 2010-01-23 FASE Charente 2 points
120 2010-01-19 POWERADE 1676 points
121 2010-01-06 mini-tournoi jorky 17 points
122 2009-12-18 volley 0 points
123 2009-12-15 PESL 2010 2 points
124 2009-12-08 Championnat 12.2009 Ligue 2 25 points
125 2009-12-08 Championnat 12.2009 Ligue 1 25 points
126 2009-10-23 ATOS LYON LEAGUE 277 points
127 2009-10-20 Evad'Sports Mulhouse 10.2009 157 points
128 2009-10-15 Championnat Jorky SAP Atos2010 67 points
129 2009-10-14 EISTI PES League 22 points
130 2009-10-13 3ème champ evadsports PA 0 points
131 2009-09-29 AMP SQUASH LEAGUE 1320 points
132 2009-09-28 a Taça Tos 345 points
133 2009-09-21 3ème champ Evadsports pB 145 points
134 2009-09-21 3ème championnat Evadsports pA 145 points
135 2009-09-02 MASTERS VII 5991 points
136 2009-09-01 Ramadan 2009 0 points
137 2009-08-25 JorkySol 0 points
138 2009-08-15 LyonFootIndoor 0 points
139 2009-06-29 DeuxEquipes 0 points
140 2009-06-22 Jorkeuses 5 points
141 2009-06-11 pes champs 0 points
142 2009-06-06 Futsal UES BP2S BPFS 0 points
143 2009-06-04 Jorky Land 22 points
144 2009-06-04 JorKy Master 2 0 points
145 2009-05-18 Da Tournament!!! 0 points
146 2009-05-11 a13456 2 points
147 2009-05-08 division 1 7 points
148 2009-05-05 belgique 15 points
149 2009-04-22 2 CHAMP 5C5 EVADSPORTS 247 points
150 2009-04-09 Challenge G. Martin -14 Gars 157 points
151 2009-04-09 Challenge G. Martin -14 Filles 157 points
152 2009-04-09 Challenge G. Martin -16 Filles 192 points
153 2009-04-09 Challenge G. Martin -16 Gars 157 points
154 2009-04-08 Essai Challenge HB 92 points
155 2009-04-06 Evad'sports 04.09 2 87 points
156 2009-04-06 Evad'sports 04.09 1 87 points
157 2009-03-24 CHATILLON DIVISION 4 322 points
158 2009-03-21 FIFA09BIS 187 points
159 2009-03-20 FOOT A 2 CHATILLON 62 points
160 2009-03-03 Evad'Sports 03.09 A 87 points
161 2009-03-03 Evad'Sports Mulhouse 03.09 B 87 points
162 2009-03-03 Evad\\'Sports Mulhouse 03.2009 17 points
163 2009-03-03 ligue 1 nw 75 points
164 2009-02-25 TOURNOI ALSTOM 152 points
165 2009-02-13 Tournoi des 3 nations 0 points
166 2009-02-07 EVADSPORTS ILLKIRCH 3C3 175 points
167 2009-02-05 C2 LA BALLE - EVAD'SPORTS 25 points
168 2009-02-02 Evadsports Mulhouse 25 points
169 2009-01-24 JEUDI SOIR ALFORTEAM 2 points
170 2009-01-22 PES CHALLENGE 0 points
171 2009-01-22 Seb vs Ben 0 points
172 2009-01-22 PES 2009 - BEN vs SEB 0 points
173 2009-01-16 JORKY DU JEUDI SOIR 524 points
174 2009-01-15 Challenge métropole 36 points
175 2009-01-09 EVAD'SPORTS BISCHHEIM POULE B 175 points
176 2009-01-09 Evad'Sports Bischheim League A 175 points
177 2009-01-08 Orange Village Cup 2 points
178 2009-01-07 Evadsports Bischheim 5c5 35 points
179 2009-01-02 AXIMMO CUP 0 points
180 2008-12-15 Les loulous de la Strada 42 points
181 2008-12-15 JORKYBALL LEAGUE BRIVE 72 points
182 2008-12-13 section football 0 points
183 2008-11-16 Legende FC Sup 0 points
184 2008-11-16 A.S.J.F Pontault 164 points
185 2008-11-12 Trophy 0 points
186 2008-11-10 LyonJorkyTour 265 points
187 2008-11-09 Association Sportive Champagne 0 points
188 2008-11-09 Futsal 0 points
189 2008-11-07 sup-ligue1 325 points
190 2008-11-06 essais2008 17 points
191 2008-11-06 lasuperligue 315 points
192 2008-10-31 UFOLEP Futsal 31 0 points
193 2008-10-24 The Grenoble World PES Tour 157 points
194 2008-10-24 CH.FR NATIONAL 2008/2009-RESER 110 points
195 2008-10-24 CH.FR NATIONAL 2008/2009-D1 115 points
196 2008-10-19 CHAMPION'S LEAGUE 0 points
197 2008-10-13 coupe de france 0 points
198 2008-10-06 TOURNOI PES LA ROCHELLE 0 points
199 2008-10-02 FIFA09 57 points
200 2008-10-02 EoC_VNET-WSE championship 102 points
201 2008-10-02 Team FIFA09 0 points
202 2008-09-23 CHATILLON D3 JAN- JUIN 2008 315 points
203 2008-09-14 Jorky Dimanche 11h 62 points
204 2008-09-06 CHATILLON D2 SEPT-JAN 2011 748 points
205 2008-09-04 Pelote Basque 7 points
206 2008-09-03 Chambourcy contre tous 0 points
207 2008-08-29 Pescompet 0 points
208 2008-08-27 Tournoi jorky Atos Origin SAP 140 points
209 2008-08-27 Chatillon 0 points
210 2008-08-19 CHATILLON D1 SEPT-JAN 2011 8 points
211 2008-08-11 MASTERS VI TOURNOI ENTRE AMIS 567 points
212 2008-08-07 MASTERS VI 7354 points
213 2008-07-24 LIGUE SNEF 0 points
214 2008-07-21 ghsdhsfu 0 points
215 2008-07-12 jorkyball brive 0 points
216 2008-07-01 faith144 0 points
217 2008-06-30 foot entreprise 10 points
218 2008-06-19 benjamins 2009 0 points
219 2008-06-06 tournoi A.L.LA GUERCHE 0 points
220 2008-06-06 EURO 2008 185 points
221 2008-05-14 Nadir's Tournement 1 2 points
222 2008-05-14 Fous Alliés 0 points
223 2008-05-09 petanque 0 points
224 2008-05-06 Championnat IT Network 157 points
225 2008-04-29 QUILLEJorky 0 points
226 2008-04-23 4ème champ Evadsports 175 points
227 2008-04-19 GRAND TOURNOI de JORKYBALL 5 points
228 2008-04-17 poussins 1 0 points
229 2008-04-10 FOOT4ALL MASTER League 1 62 points
230 2008-04-05 CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 315 points
231 2008-04-04 VII Cadets 0 points
232 2008-03-26 League Foot 4 All 0 points
233 2008-03-25 Tournoi jeunes de Paris 0 points
234 2008-03-22 championnat de Lalande 2 points
235 2008-03-22 lalandefoot division 7 points
236 2008-03-22 Championnat Fut CHALON 0 points
237 2008-03-20 dcpp med 0 points
238 2008-03-13 Ligue de Fut5 Chalon 250 points
239 2008-03-13 championnat des joueurs 137 points
240 2008-03-05 TOURNOI BENJAMINS 2008 (ESM) 0 points
241 2008-03-03 Tournoi sapeurs pompiers 2 points
242 2008-02-15 Superligue A 0 points
243 2008-02-14 Tournoi Jorkyball 10 points
244 2008-02-14 classement online 0 points
245 2008-02-14 Nuit du volley 2008 0 points
246 2008-02-14 esigessai 0 points
247 2008-02-13 jorky pp cup 0 points
248 2008-02-12 tournoi ste genevieve 09/02/08 377 points
249 2008-02-11 CHALLENGE 0 points
250 2008-02-09 LP CHAMPIONSHIP 0 points
251 2008-02-06 Tournoi PES6 GEII 182 points
252 2008-02-06 tournoi pes online 0 points
253 2008-02-06 Ligue 2 0 points
254 2008-02-05 pes league 0 points
255 2008-02-05 Ligue Entreprise de Fut5 147 points
256 2008-01-24 Sqli Lyonnais 131 points
257 2008-01-23 Sqli Lyon 0 points
258 2008-01-23 tournoi pes 107 points
259 2008-01-19 FOOTINDOOR 0 points
260 2008-01-17 foot a 2 eragny 0 points
261 2008-01-17 CHATILLON DIVISION 2 2008 1295 points
262 2008-01-17 CHATILLON DIVISION 2- 2008 0 points
263 2008-01-15 Testtest 107 points
264 2008-01-12 Gomes de oliveira 170 points
265 2008-01-08 CHATILLON DIVISION 1 2008 321 points
266 2008-01-07 3ème Champ Evad' entreprises 157 points
267 2008-01-07 biogemma 2 points
268 2008-01-02 ESSAI01 30 points
269 2008-01-02 NONAME 142 points
270 2007-12-20 futbol futbol brive 75 points
271 2007-12-18 Tournoi 4x4 0 points
272 2007-12-11 championat futsal 2 points
273 2007-12-07 Ligue Jules Verne 5 points
274 2007-12-06 Trophée Jules Verne 0 points
275 2007-12-06 Tournoi Ste Geneviève 08/12/07 387 points
276 2007-12-01 Tsubasa 2 points
277 2007-11-21 TROPHEE NICOLAS BERT 277 points
278 2007-11-18 bdarnault 5 points
279 2007-11-14 PES des cons 2 points
280 2007-11-10 17 points
281 2007-11-05 TOURNOI JORKYBALL ASSYSTEM 0 points
282 2007-11-02 FOOT A 7 EXCELLENCE 60 points
283 2007-10-31 PES Noob 0 points
284 2007-10-28 Ligue 2 Orange 0 points
285 2007-10-27 Chalon anniversaires 32 points
286 2007-10-27 Torneio Jorky Braga Feminino 52 points
287 2007-10-19 CHATILLON DIVISION 3 167 points
288 2007-10-13 PES Nico 0 points
289 2007-10-12 jorkyball2007 63 points
290 2007-10-12 Nouveau 0 points
291 2007-10-12 Jorky2007 0 points
292 2007-10-10 Torneio Interno Braga 10/2007 137 points
293 2007-10-09 soirée Unilog 2 points
294 2007-10-09 Tournoi unilog 0 points
295 2007-10-08 QUILLE 5 points
296 2007-10-08 LIGUE DES CHAMPIONS III 247 points
297 2007-10-08 PROVINCIAL 3B 0 points
298 2007-10-07 Ligue 1 Orange 2047 points
299 2007-09-25 AS BELINK3 245 points
300 2007-09-25 AS BELINK2 0 points
301 2007-09-25 AS BELINK 32 points
302 2007-09-24 FOOT A 2 VERRIRES 0 points
303 2007-09-12 Evad'Sports 3contre3 157 points
304 2007-09-11 Jorkyball 07/08 903 points
305 2007-08-26 Championnat Jorky 0 points
306 2007-08-26 Championnat Futsal 0 points
307 2007-08-26 Championnat National Jorky 0 points
308 2007-08-26 MASTERS V 7536 points
309 2007-08-18 Tournoi st genevieve 29/09/07 2 points
310 2007-08-13 PES Tournament 2 points
311 2007-08-10 Ligue...... 1 55 points
312 2007-08-05 Rugby CM 2007 62 points
313 2007-07-30 Tournoi Open WSB 75 points
314 2007-07-26 FouFoot cup 0 points
315 2007-07-26 JorkyWC 0 points
316 2007-07-25 ffffffff 0 points
317 2007-07-24 masters V préliminaires 280 points
318 2007-07-17 Belgique vs France 2 points
319 2007-07-05 Albatross 0 points
320 2007-07-01 touzet 2 points
321 2007-07-01 ligue touzet 0 points
322 2007-06-26 TROPHEE DES CHAMPIONS 2007 197 points
323 2007-06-24 NATION SUPERLIGUE C 0 points
324 2007-06-23 NATION SUPERLIGUE B 0 points
325 2007-06-23 NATION SUPERLIGUE A 122 points
326 2007-06-15 Coupe du monde \\\\ 72 points
327 2007-06-08 catalan 0 points
328 2007-06-06 TournoiSylogis 2 points
329 2007-06-06 Sylogis 0 points
330 2007-06-05 paulo ligue 1 0 points
331 2007-06-01 La Maxe 2 points
332 2007-05-29 pes13 d1 0 points
333 2007-05-19 championnat d'italie 0 points
334 2007-05-18 Superligue Fun Cup 60 points
335 2007-05-17 Poussins 0 points
336 2007-05-10 Tournoi st genevieve juin 2007 363 points
337 2007-05-08 Ziwam Champion's League 5208 points
338 2007-05-08 Portugal 2007 30 points
339 2007-05-06 Super Champions League 72 points
340 2007-05-06 La Liga 0 points
341 2007-05-05 MANDELA 102 points
342 2007-05-02 Superligue Groupe C 275 points
343 2007-04-30 Superligue Groupe B 675 points
344 2007-04-29 Superligue Groupe A 910 points
345 2007-04-27 Tournoi But En Or Entreprise 0 points
346 2007-04-06 PES 6 Rennes 0 points
347 2007-03-27 CSP BEZIERS 0 points
348 2007-03-23 Champio test 0 points
349 2007-03-09 FrankyCup 2 points
350 2007-03-04 CLHS halluin 2 points
351 2007-03-02 rextyu 0 points
352 2007-02-28 STARKEY 153 points
353 2007-02-26 JORKY'S CUP 62 points
354 2007-02-16 PesMania 0 points
355 2007-02-10 Walid air cup 0 points
356 2007-02-04 maliwood 0 points
357 2007-01-26 TOURNOI MTN 0 points
358 2007-01-25 Championnat Evad'sports 357 points
359 2007-01-16 Evad'sports 3c3 2 points
360 2007-01-05 nabol001 2 points
361 2006-12-22 tournois entre amies 2 points
362 2006-12-21 EURO 2007 152 points
363 2006-12-21 HAPPY NEW YEAR 115 points
364 2006-11-29 ANNIVERSAIRE 29 NOVEMBRE 2 points
365 2006-11-06 CHATILLON DIVISION 2 358 points
366 2006-11-05 Bordeaux Cup Courtepaille 0 points
367 2006-11-04 cancre cup 0 points
368 2006-10-27 maya973 0 points
369 2006-10-24 Championnat 77 492 points
370 2006-10-23 UFOLEP 3955 points
371 2006-10-17 championnat inter communal 552 points
372 2006-10-14 FFFFFFFFFFFFFF 15 points
373 2006-10-10 CHAMPIONS LEAGUE II ALFORTVILL 446 points
374 2006-10-06 jorky boys league 118 points
375 2006-09-30 CHATILLON DIVISION 1 365 points
376 2006-09-23 Championnat Interne Carrefour 212 points
377 2006-09-23 Internationale Meteque 2 points
378 2006-09-23 TOURNOI BONNET 2 points
379 2006-09-22 league of the champions 3 points
380 2006-09-20 sanofi-aventis Challenge 1100 points
381 2006-09-20 ALW-France 0 points
382 2006-09-20 Automne 82 points
383 2006-09-18 Ligue 1 Ste Geneviève Des Bois 637 points
384 2006-09-06 LEAGUE SOCCER 17 points
385 2006-09-05 Test_Armand 7 points
386 2006-09-04 Ligue MWP 2 points
387 2006-08-31 Poules 0 points
388 2006-08-31 Rennes 5 points
389 2006-08-29 Champ SO 2 points
390 2006-08-26 Championnat BLGP 185 points
391 2006-08-23 MASTERS IV ALFORTVILLE 7366 points
392 2006-08-22 Championnat du sud ouest 0 points
393 2006-07-30 TOURNOI PRELIMINAIRE MASTERS 397 points
394 2006-07-19 Jorkyball Strasbourg 0 points
395 2006-06-19 sjsm snc 0 points
396 2006-06-06 FOOT CM 2006 384 points
397 2006-06-06 fou de soccer 0 points
398 2006-05-16 LIGA ESPAGNOLE 222 points
399 2006-05-11 Compuware 0 points
400 2006-04-24 TOTAL 2006 0 points
401 2006-04-04 FINAL FOUR 1089 points
402 2006-03-29 Championat MC2I 0 points
403 2006-03-18 COUPE DE L'UEFA 112 points
404 2006-03-02 jscavan 0 points
405 2006-02-06 Ligue du Tapis Rouge 1231 points
406 2006-01-31 premium league 335 points
407 2006-01-06 VITEC Team 30 points
408 2006-01-03 NIMES playdown serieA 252 points
409 2006-01-03 NIMES play off serie A 252 points
410 2005-12-28 CAN 2006 223 points
411 2005-12-22 beaucouze 830 points
412 2005-12-17 tournoi atsac 7 points
413 2005-12-13 CHATILLON MASTERS 1566 points
414 2005-12-07 Masters Rouge & Noir 308 points
415 2005-12-06 Championnat d'Angers 2 points
416 2005-12-06 Tournoi de fin d'année ANGERS 902 points
417 2005-12-06 Resultat de l'OPEN D'ANGERS 92 points
418 2005-12-01 2v2 Championnat 230 points
419 2005-10-27 TOURNOI VAL DE MARNE 187 points
420 2005-09-13 Foot Indoor Championat L1 333 points
421 2005-08-31 Alfortville Champions League 616 points
422 2005-08-19 LeaguePYLB 202 points
423 2005-08-18 TGI 97 points
424 2005-08-13 Championnat uncfs du gard 750 points
425 2005-06-24 Championnat Nimois Serie B 403 points
426 2005-06-22 Championnat nimois Serie A 389 points
427 2005-05-19 torneo degli amici 32 points
428 2005-04-18 torneo pirelli 15 points
429 2005-04-08 Entre nous 80 points
430 2005-03-31 Les P'tits Gars de l'Aube 38 points
431 2005-03-29 BRIVE 2897 points
432 2004-12-04 Alfortville Championnat 139 points
433 2004-11-29 DOI 273 points
434 2004-06-07 DRPJ PARIS 0 points
435 2004-04-21 Alfortville Masters 14421 points
436 2004-02-23 calcio 55 points
437 2003-12-12 National1 105 points
438 2003-04-17 Strada 7810 points
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS Section 508