Les nouveaux
1 2010-03-10 Evad'Sports Mulhouse mars 2010 59 points
2 2010-03-09 4ème Champ EVADSPORTS PB 560 points
3 2010-03-09 4ème champ EVADSPORTS pA 590 points
4 2010-03-09 4eme EVADSPORTS 5C5 715 points
5 2010-02-11 DISTRICT DES ALPES 0 points
6 2010-01-23 FASE Charente 50 points
7 2010-01-19 POWERADE 350 points
8 2010-01-06 mini-tournoi jorky 21 points
9 2009-12-18 volley 0 points
10 2009-12-15 PESL 2010 12 points
11 2009-12-08 Championnat 12.2009 Ligue 2 30 points
12 2009-12-08 Championnat 12.2009 Ligue 1 30 points
13 2009-10-23 ATOS LYON LEAGUE 315 points
14 2009-10-20 Evad'Sports Mulhouse 10.2009 127 points
15 2009-10-15 Championnat Jorky SAP Atos2010 67 points
16 2009-10-14 EISTI PES League 18 points
17 2009-10-13 3ème champ evadsports PA 0 points
18 2009-09-29 AMP SQUASH LEAGUE 1140 points
19 2009-09-28 a Taça Tos 345 points
20 2009-09-21 3ème champ Evadsports pB 165 points
21 2009-09-21 3ème championnat Evadsports pA 165 points
22 2009-09-02 MASTERS VII 2615 points
23 2009-09-01 Ramadan 2009 0 points
24 2009-08-25 JorkySol 0 points
25 2009-08-15 LyonFootIndoor 0 points
26 2009-06-29 DeuxEquipes 0 points
27 2009-06-22 Jorkeuses 12 points
28 2009-06-11 pes champs 0 points
29 2009-06-06 Futsal UES BP2S BPFS 0 points
30 2009-06-04 Jorky Land 27 points
31 2009-06-04 JorKy Master 2 0 points
32 2009-05-18 Da Tournament!!! 0 points
33 2009-05-11 a13456 6 points
34 2009-05-08 division 1 21 points
35 2009-05-05 belgique 18 points
36 2009-04-22 2 CHAMP 5C5 EVADSPORTS 191 points
37 2009-04-09 Challenge G. Martin -14 Gars 99 points
38 2009-04-09 Challenge G. Martin -14 Filles 99 points
39 2009-04-09 Challenge G. Martin -16 Filles 120 points
40 2009-04-09 Challenge G. Martin -16 Gars 99 points
41 2009-04-08 Essai Challenge HB 105 points
42 2009-04-06 Evad'sports 04.09 2 76 points
43 2009-04-06 Evad'sports 04.09 1 76 points
44 2009-03-24 CHATILLON DIVISION 4 262 points
45 2009-03-21 FIFA09BIS 117 points
46 2009-03-20 FOOT A 2 CHATILLON 42 points
47 2009-03-03 Evad'Sports 03.09 A 76 points
48 2009-03-03 Evad'Sports Mulhouse 03.09 B 76 points
49 2009-03-03 Evad\\'Sports Mulhouse 03.2009 15 points
50 2009-03-03 ligue 1 nw 907 points
51 2009-02-25 TOURNOI ALSTOM 96 points
52 2009-02-13 Tournoi des 3 nations 0 points
53 2009-02-07 EVADSPORTS ILLKIRCH 3C3 152 points
54 2009-02-05 C2 LA BALLE - EVAD'SPORTS 122 points
55 2009-02-02 Evadsports Mulhouse 73 points
56 2009-01-24 JEUDI SOIR ALFORTEAM 6 points
57 2009-01-22 PES CHALLENGE 0 points
58 2009-01-22 Seb vs Ben 0 points
59 2009-01-22 PES 2009 - BEN vs SEB 0 points
60 2009-01-16 JORKY DU JEUDI SOIR 320 points
61 2009-01-15 Challenge métropole 219 points
62 2009-01-09 EVAD'SPORTS BISCHHEIM POULE B 152 points
63 2009-01-09 Evad'Sports Bischheim League A 152 points
64 2009-01-08 Orange Village Cup 6 points
65 2009-01-07 Evadsports Bischheim 5c5 255 points
66 2009-01-02 AXIMMO CUP 0 points
67 2008-12-15 Les loulous de la Strada 30 points
68 2008-12-15 JORKYBALL LEAGUE BRIVE 176 points
69 2008-12-13 section football 0 points
70 2008-11-16 Legende FC Sup 0 points
71 2008-11-16 A.S.J.F Pontault 134 points
72 2008-11-12 Trophy 0 points
73 2008-11-10 LyonJorkyTour 189 points
74 2008-11-09 Association Sportive Champagne 0 points
75 2008-11-09 Futsal 0 points
76 2008-11-07 sup-ligue1 382 points
77 2008-11-06 essais2008 27 points
78 2008-11-06 lasuperligue 765 points
79 2008-10-31 UFOLEP Futsal 31 0 points
80 2008-10-24 The Grenoble World PES Tour 127 points
81 2008-10-24 CH.FR NATIONAL 2008/2009-RESER 78 points
82 2008-10-24 CH.FR NATIONAL 2008/2009-D1 255 points
83 2008-10-19 CHAMPION'S LEAGUE 0 points
84 2008-10-13 coupe de france 0 points
85 2008-10-06 TOURNOI PES LA ROCHELLE 0 points
86 2008-10-02 FIFA09 78 points
87 2008-10-02 EoC_VNET-WSE championship 66 points
88 2008-10-02 Team FIFA09 0 points
89 2008-09-23 CHATILLON D3 JAN- JUIN 2008 255 points
90 2008-09-14 Jorky Dimanche 11h 51 points
91 2008-09-06 CHATILLON D2 FEV-JUIN 2010 1677 points
92 2008-09-04 Pelote Basque 39 points
93 2008-09-03 Chambourcy contre tous 0 points
94 2008-08-29 Pescompet 0 points
95 2008-08-27 Tournoi jorky Atos Origin SAP 139 points
96 2008-08-27 Chatillon 0 points
97 2008-08-19 CHATILLON D1 FEV- JUIN 2010 1634 points
98 2008-08-11 MASTERS VI TOURNOI ENTRE AMIS 345 points
99 2008-08-07 MASTERS VI 4521 points
100 2008-07-24 LIGUE SNEF 0 points
101 2008-07-21 ghsdhsfu 0 points
102 2008-07-12 jorkyball brive 0 points
103 2008-07-01 faith144 0 points
104 2008-06-30 foot entreprise 30 points
105 2008-06-19 benjamins 2009 0 points
106 2008-06-06 tournoi A.L.LA GUERCHE 0 points
107 2008-06-06 EURO 2008 168 points
108 2008-05-14 Nadir's Tournement 1 15 points
109 2008-05-14 Fous Alliés 0 points
110 2008-05-09 petanque 0 points
111 2008-05-06 Championnat IT Network 265 points
112 2008-04-29 QUILLEJorky 0 points
113 2008-04-23 4ème champ Evadsports 152 points
114 2008-04-19 GRAND TOURNOI de JORKYBALL 30 points
115 2008-04-17 poussins 1 0 points
116 2008-04-10 FOOT4ALL MASTER League 1 42 points
117 2008-04-05 CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 255 points
118 2008-04-04 VII Cadets 0 points
119 2008-03-26 League Foot 4 All 0 points
120 2008-03-25 Tournoi jeunes de Paris 0 points
121 2008-03-22 championnat de Lalande 6 points
122 2008-03-22 lalandefoot division 18 points
123 2008-03-22 Championnat Fut CHALON 0 points
124 2008-03-20 dcpp med 0 points
125 2008-03-13 Ligue de Fut5 Chalon 159 points
126 2008-03-13 championnat des joueurs 87 points
127 2008-03-05 TOURNOI BENJAMINS 2008 (ESM) 0 points
128 2008-03-03 Tournoi sapeurs pompiers 78 points
129 2008-02-15 Superligue A 0 points
130 2008-02-14 Tournoi Jorkyball 15 points
131 2008-02-14 classement online 0 points
132 2008-02-14 Nuit du volley 2008 0 points
133 2008-02-14 esigessai 0 points
134 2008-02-13 jorky pp cup 0 points
135 2008-02-12 tournoi ste genevieve 09/02/08 231 points
136 2008-02-11 CHALLENGE 0 points
137 2008-02-09 LP CHAMPIONSHIP 0 points
138 2008-02-06 Tournoi PES6 GEII 114 points
139 2008-02-06 tournoi pes online 0 points
140 2008-02-06 Ligue 2 0 points
141 2008-02-05 pes league 0 points
142 2008-02-05 Ligue Entreprise de Fut5 112 points
143 2008-01-24 Sqli Lyonnais 88 points
144 2008-01-23 Sqli Lyon 0 points
145 2008-01-23 tournoi pes 69 points
146 2008-01-19 FOOTINDOOR 0 points
147 2008-01-17 foot a 2 eragny 0 points
148 2008-01-17 CHATILLON DIVISION 2 2008 927 points
149 2008-01-17 CHATILLON DIVISION 2- 2008 0 points
150 2008-01-15 Testtest 69 points
151 2008-01-12 Gomes de oliveira 111 points
152 2008-01-08 CHATILLON DIVISION 1 2008 261 points
153 2008-01-07 3ème Champ Evad' entreprises 127 points
154 2008-01-07 biogemma 6 points
155 2008-01-02 ESSAI01 147 points
156 2008-01-02 NONAME 99 points
157 2007-12-20 futbol futbol brive 529 points
158 2007-12-18 Tournoi 4x4 0 points
159 2007-12-11 championat futsal 6 points
160 2007-12-07 Ligue Jules Verne 12 points
161 2007-12-06 Trophée Jules Verne 0 points
162 2007-12-06 Tournoi Ste Geneviève 08/12/07 241 points
163 2007-12-01 Tsubasa 9 points
164 2007-11-21 TROPHEE NICOLAS BERT 171 points
165 2007-11-18 bdarnault 12 points
166 2007-11-14 PES des cons 6 points
167 2007-11-10 15 points
168 2007-11-05 TOURNOI JORKYBALL ASSYSTEM 0 points
169 2007-11-02 FOOT A 7 EXCELLENCE 536 points
170 2007-10-31 PES Noob 0 points
171 2007-10-28 Ligue 2 Orange 0 points
172 2007-10-27 Chalon anniversaires 24 points
173 2007-10-27 Torneio Jorky Braga Feminino 36 points
174 2007-10-19 CHATILLON DIVISION 3 133 points
175 2007-10-13 PES Nico 0 points
176 2007-10-12 jorkyball2007 43 points
177 2007-10-12 Nouveau 0 points
178 2007-10-12 Jorky2007 0 points
179 2007-10-10 Torneio Interno Braga 10/2007 87 points
180 2007-10-09 soirée Unilog 96 points
181 2007-10-09 Tournoi unilog 0 points
182 2007-10-08 QUILLE 30 points
183 2007-10-08 LIGUE DES CHAMPIONS III 153 points
184 2007-10-08 PROVINCIAL 3B 0 points
185 2007-10-07 Ligue 1 Orange 1409 points
186 2007-09-25 AS BELINK3 213 points
187 2007-09-25 AS BELINK2 0 points
188 2007-09-25 AS BELINK 81 points
189 2007-09-24 FOOT A 2 VERRIRES 0 points
190 2007-09-12 Evad'Sports 3contre3 127 points
191 2007-09-11 Jorkyball 07/08 617 points
192 2007-08-26 Championnat Jorky 0 points
193 2007-08-26 Championnat Futsal 0 points
194 2007-08-26 Championnat National Jorky 0 points
195 2007-08-26 MASTERS V 4763 points
196 2007-08-18 Tournoi st genevieve 29/09/07 186 points
197 2007-08-13 PES Tournament 6 points
198 2007-08-10 Ligue...... 1 72 points
199 2007-08-05 Rugby CM 2007 238 points
200 2007-07-30 Tournoi Open WSB 73 points
201 2007-07-26 FouFoot cup 0 points
202 2007-07-26 JorkyWC 0 points
203 2007-07-25 ffffffff 0 points
204 2007-07-24 masters V préliminaires 188 points
205 2007-07-17 Belgique vs France 6 points
206 2007-07-05 Albatross 0 points
207 2007-07-01 touzet 24 points
208 2007-07-01 ligue touzet 0 points
209 2007-06-26 TROPHEE DES CHAMPIONS 2007 123 points
210 2007-06-24 NATION SUPERLIGUE C 0 points
211 2007-06-23 NATION SUPERLIGUE B 0 points
212 2007-06-23 NATION SUPERLIGUE A 736 points
213 2007-06-15 Coupe du monde \\\\ 102 points
214 2007-06-08 catalan 0 points
215 2007-06-06 TournoiSylogis 33 points
216 2007-06-06 Sylogis 0 points
217 2007-06-05 paulo ligue 1 0 points
218 2007-06-01 La Maxe 276 points
219 2007-05-29 pes13 d1 0 points
220 2007-05-19 championnat d'italie 0 points
221 2007-05-18 Superligue Fun Cup 255 points
222 2007-05-17 Poussins 0 points
223 2007-05-10 Tournoi st genevieve juin 2007 223 points
224 2007-05-08 Ziwam Champion's League 6923 points
225 2007-05-08 Portugal 2007 73 points
226 2007-05-06 Super Champions League 78 points
227 2007-05-06 La Liga 0 points
228 2007-05-05 MANDELA 72 points
229 2007-05-02 Superligue Groupe C 468 points
230 2007-04-30 Superligue Groupe B 976 points
231 2007-04-29 Superligue Groupe A 1432 points
232 2007-04-27 Tournoi But En Or Entreprise 0 points
233 2007-04-06 PES 6 Rennes 0 points
234 2007-03-27 CSP BEZIERS 0 points
235 2007-03-23 Champio test 0 points
236 2007-03-09 FrankyCup 6 points
237 2007-03-04 CLHS halluin 96 points
238 2007-03-02 rextyu 0 points
239 2007-02-28 STARKEY 192 points
240 2007-02-26 JORKY'S CUP 42 points
241 2007-02-16 PesMania 0 points
242 2007-02-10 Walid air cup 0 points
243 2007-02-04 maliwood 0 points
244 2007-01-26 TOURNOI MTN 0 points
245 2007-01-25 Championnat Evad'sports 266 points
246 2007-01-16 Evad'sports 3c3 6 points
247 2007-01-05 nabol001 6 points
248 2006-12-22 tournois entre amies 6 points
249 2006-12-21 EURO 2007 108 points
250 2006-12-21 HAPPY NEW YEAR 75 points
251 2006-11-29 ANNIVERSAIRE 29 NOVEMBRE 24 points
252 2006-11-06 CHATILLON DIVISION 2 298 points
253 2006-11-05 Bordeaux Cup Courtepaille 0 points
254 2006-11-04 cancre cup 0 points
255 2006-10-27 maya973 0 points
256 2006-10-24 Championnat 77 364 points
257 2006-10-23 UFOLEP 3312 points
258 2006-10-17 championnat inter communal 469 points
259 2006-10-14 FFFFFFFFFFFFFF 28 points
260 2006-10-10 CHAMPIONS LEAGUE II ALFORTVILL 299 points
261 2006-10-06 jorky boys league 99 points
262 2006-09-30 CHATILLON DIVISION 1 510 points
263 2006-09-23 Championnat Interne Carrefour 132 points
264 2006-09-23 Internationale Meteque 6 points
265 2006-09-23 TOURNOI BONNET 24 points
266 2006-09-22 league of the champions 7 points
267 2006-09-20 sanofi-aventis Challenge 726 points
268 2006-09-20 ALW-France 0 points
269 2006-09-20 Automne 76 points
270 2006-09-18 Ligue 1 Ste Geneviève Des Bois 453 points
271 2006-09-06 LEAGUE SOCCER 15 points
272 2006-09-05 Test_Armand 9 points
273 2006-09-04 Ligue MWP 2 points
274 2006-08-31 Poules 0 points
275 2006-08-31 Rennes 12 points
276 2006-08-29 Champ SO 6 points
277 2006-08-26 Championnat BLGP 162 points
278 2006-08-23 MASTERS IV ALFORTVILLE 4715 points
279 2006-08-22 Championnat du sud ouest 0 points
280 2006-07-30 TOURNOI PRELIMINAIRE MASTERS 243 points
281 2006-07-19 Jorkyball Strasbourg 0 points
282 2006-06-19 sjsm snc 0 points
283 2006-06-06 FOOT CM 2006 350 points
284 2006-06-06 fou de soccer 0 points
285 2006-05-16 LIGA ESPAGNOLE 138 points
286 2006-05-11 Compuware 0 points
287 2006-04-24 TOTAL 2006 0 points
288 2006-04-04 FINAL FOUR 780 points
289 2006-03-29 Championat MC2I 0 points
290 2006-03-18 COUPE DE L'UEFA 75 points
291 2006-03-02 jscavan 0 points
292 2006-02-06 Ligue du Tapis Rouge 817 points
293 2006-01-31 premium league 267 points
294 2006-01-06 VITEC Team 18 points
295 2006-01-03 NIMES playdown serieA 203 points
296 2006-01-03 NIMES play off serie A 203 points
297 2005-12-28 CAN 2006 139 points
298 2005-12-22 beaucouze 1460 points
299 2005-12-17 tournoi atsac 36 points
300 2005-12-13 CHATILLON MASTERS 1047 points
301 2005-12-07 Masters Rouge & Noir 208 points
302 2005-12-06 Championnat d'Angers 6 points
303 2005-12-06 Tournoi de fin d'année ANGERS 1480 points
304 2005-12-06 Resultat de l'OPEN D'ANGERS 60 points
305 2005-12-01 2v2 Championnat 159 points
306 2005-10-27 TOURNOI VAL DE MARNE 198 points
307 2005-09-13 Foot Indoor Championat L1 262 points
308 2005-08-31 Alfortville Champions League 432 points
309 2005-08-19 LeaguePYLB 145 points
310 2005-08-18 TGI 72 points
311 2005-08-13 Championnat uncfs du gard 735 points
312 2005-06-24 Championnat Nimois Serie B 353 points
313 2005-06-22 Championnat nimois Serie A 339 points
314 2005-05-19 torneo degli amici 24 points
315 2005-04-18 torneo pirelli 31 points
316 2005-04-08 Entre nous 57 points
317 2005-03-31 Les P'tits Gars de l'Aube 28 points
318 2005-03-29 BRIVE 2004 points
319 2004-12-04 Alfortville Championnat 110 points
320 2004-11-29 DOI 255 points
321 2004-06-07 DRPJ PARIS 0 points
322 2004-04-21 Alfortville Masters 9858 points
323 2004-02-23 calcio 42 points
324 2003-12-12 National1 72 points
325 2003-04-17 Strada 4467 points
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS Section 508