Les plus actifs
1 2007-05-08 Ziwam Champion's League 5567 points
2 2003-04-17 Strada 4542 points
3 2008-08-07 MASTERS VI 4521 points
4 2009-09-02 MASTERS VII 3736 points
5 2004-04-21 Alfortville Masters 2465 points
6 2007-08-26 MASTERS V 2382 points
7 2006-10-23 UFOLEP 2381 points
8 2006-08-23 MASTERS IV ALFORTVILLE 1572 points
9 2009-09-29 AMP SQUASH LEAGUE 991 points
10 2010-07-24 calcio seria a 2010 590 points
11 2010-05-20 TOURNOI CALL 576 points
12 2008-08-19 CHATILLON D1 FEV- JUIN 2010 575 points
13 2008-09-06 CHATILLON D2 FEV-JUIN 2010 557 points
14 2005-03-29 BRIVE 501 points
15 2005-12-06 Tournoi de fin d'année ANGERS 494 points
16 2007-04-29 Superligue Groupe A 478 points
17 2007-10-07 Ligue 1 Orange 470 points
18 2008-01-17 CHATILLON DIVISION 2 2008 464 points
19 2009-03-03 ligue 1 nw 454 points
20 2010-01-19 POWERADE 415 points
21 2008-11-06 lasuperligue 383 points
22 2007-06-23 NATION SUPERLIGUE A 368 points
23 2006-09-20 sanofi-aventis Challenge 363 points
24 2009-09-28 a Taça Tos 345 points
25 2007-04-30 Superligue Groupe B 326 points
26 2005-12-22 beaucouze 292 points
27 2010-03-09 4eme EVADSPORTS 5C5 271 points
28 2008-05-06 Championnat IT Network 265 points
29 2005-12-13 CHATILLON MASTERS 262 points
30 2006-04-04 FINAL FOUR 260 points
31 2007-09-11 Jorkyball 07/08 206 points
32 2006-02-06 Ligue du Tapis Rouge 205 points
33 2009-10-23 ATOS LYON LEAGUE 194 points
34 2009-04-22 2 CHAMP 5C5 EVADSPORTS 191 points
35 2008-11-07 sup-ligue1 191 points
36 2010-03-09 4ème Champ EVADSPORTS PB 185 points
37 2005-08-13 Championnat uncfs du gard 184 points
38 2010-03-09 4ème champ EVADSPORTS pA 183 points
39 2007-11-02 FOOT A 7 EXCELLENCE 179 points
40 2007-12-20 futbol futbol brive 177 points
41 2008-08-11 MASTERS VI TOURNOI ENTRE AMIS 173 points
42 2006-09-30 CHATILLON DIVISION 1 170 points
43 2009-01-16 JORKY DU JEUDI SOIR 160 points
44 2007-05-02 Superligue Groupe C 156 points
45 2009-09-21 3ème championnat Evadsports pA 152 points
46 2009-09-21 3ème champ Evadsports pB 152 points
47 2006-09-18 Ligue 1 Ste Geneviève Des Bois 151 points
48 2010-06-09 DAIKIN JUIN 132 points
49 2009-03-24 CHATILLON DIVISION 4 131 points
50 2009-01-07 Evadsports Bischheim 5c5 128 points
51 2008-10-24 CH.FR NATIONAL 2008/2009-D1 128 points
52 2008-09-23 CHATILLON D3 JAN- JUIN 2008 128 points
53 2009-10-20 Evad'Sports Mulhouse 10.2009 127 points
54 2006-10-24 Championnat 77 122 points
55 2006-10-17 championnat inter communal 118 points
56 2009-01-15 Challenge métropole 110 points
57 2010-03-10 Evad'Sports Mulhouse mars 2010 103 points
58 2006-11-06 CHATILLON DIVISION 2 100 points
59 2008-11-10 LyonJorkyTour 95 points
60 2007-06-01 La Maxe 92 points
61 2005-06-24 Championnat Nimois Serie B 89 points
62 2008-12-15 JORKYBALL LEAGUE BRIVE 88 points
63 2006-06-06 FOOT CM 2006 88 points
64 2008-01-08 CHATILLON DIVISION 1 2008 87 points
65 2005-08-31 Alfortville Champions League 87 points
66 2008-04-05 CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 85 points
67 2007-05-18 Superligue Fun Cup 85 points
68 2008-06-06 EURO 2008 84 points
69 2007-12-06 Tournoi Ste Geneviève 08/12/07 81 points
70 2007-08-05 Rugby CM 2007 80 points
71 2008-02-12 tournoi ste genevieve 09/02/08 77 points
72 2009-02-07 EVADSPORTS ILLKIRCH 3C3 76 points
73 2009-01-09 Evad'Sports Bischheim League A 76 points
74 2009-01-09 EVAD'SPORTS BISCHHEIM POULE B 76 points
75 2008-04-23 4ème champ Evadsports 76 points
76 2007-05-10 Tournoi st genevieve juin 2007 75 points
77 2006-10-10 CHAMPIONS LEAGUE II ALFORTVILL 75 points
78 2007-09-25 AS BELINK3 71 points
79 2008-08-27 Tournoi jorky Atos Origin SAP 70 points
80 2005-06-22 Championnat nimois Serie A 68 points
81 2008-11-16 A.S.J.F Pontault 67 points
82 2007-01-25 Championnat Evad'sports 67 points
83 2005-09-13 Foot Indoor Championat L1 66 points
84 2008-10-24 The Grenoble World PES Tour 64 points
85 2007-02-28 STARKEY 64 points
86 2007-07-24 masters V préliminaires 63 points
87 2007-08-18 Tournoi st genevieve 29/09/07 62 points
88 2009-02-05 C2 LA BALLE - EVAD'SPORTS 61 points
89 2006-07-30 TOURNOI PRELIMINAIRE MASTERS 61 points
90 2009-04-09 Challenge G. Martin -16 Filles 60 points
91 2009-03-21 FIFA09BIS 59 points
92 2007-11-21 TROPHEE NICOLAS BERT 57 points
93 2009-10-15 Championnat Jorky SAP Atos2010 54 points
94 2006-01-31 premium league 54 points
95 2010-07-24 Foot Bx 53 points
96 2009-04-08 Essai Challenge HB 53 points
97 2008-03-13 Ligue de Fut5 Chalon 53 points
98 2005-12-07 Masters Rouge & Noir 52 points
99 2007-10-08 LIGUE DES CHAMPIONS III 51 points
100 2006-01-03 NIMES play off serie A 51 points
101 2006-01-03 NIMES playdown serieA 51 points
102 2004-11-29 DOI 51 points
103 2009-04-09 Challenge G. Martin -16 Gars 50 points
104 2009-04-09 Challenge G. Martin -14 Filles 50 points
105 2009-04-09 Challenge G. Martin -14 Gars 50 points
106 2008-01-02 ESSAI01 49 points
107 2010-05-14 Tournoi Evad\\'Sports Phalsbourg 48 points
108 2009-02-25 TOURNOI ALSTOM 48 points
109 2007-10-19 CHATILLON DIVISION 3 45 points
110 2008-01-07 3ème Champ Evad' entreprises 43 points
111 2007-09-12 Evad'Sports 3contre3 43 points
112 2007-06-26 TROPHEE DES CHAMPIONS 2007 41 points
113 2006-08-26 Championnat BLGP 41 points
114 2005-10-27 TOURNOI VAL DE MARNE 40 points
115 2008-10-24 CH.FR NATIONAL 2008/2009-RESER 39 points
116 2008-10-02 FIFA09 39 points
117 2009-04-06 Evad'sports 04.09 1 38 points
118 2009-04-06 Evad'sports 04.09 2 38 points
119 2009-03-03 Evad'Sports Mulhouse 03.09 B 38 points
120 2009-03-03 Evad'Sports 03.09 A 38 points
121 2008-02-06 Tournoi PES6 GEII 38 points
122 2008-02-05 Ligue Entreprise de Fut5 38 points
123 2009-02-02 Evadsports Mulhouse 37 points
124 2008-01-12 Gomes de oliveira 37 points
125 2006-05-16 LIGA ESPAGNOLE 35 points
126 2007-06-15 Coupe du monde \\\\ 34 points
127 2008-10-02 EoC_VNET-WSE championship 33 points
128 2008-01-02 NONAME 33 points
129 2006-09-23 Championnat Interne Carrefour 33 points
130 2007-10-09 soirée Unilog 32 points
131 2005-12-01 2v2 Championnat 32 points
132 2010-07-08 AMP COINCHE 31 points
133 2008-01-24 Sqli Lyonnais 30 points
134 2008-03-13 championnat des joueurs 29 points
135 2007-10-10 Torneio Interno Braga 10/2007 29 points
136 2005-08-19 LeaguePYLB 29 points
137 2005-12-28 CAN 2006 28 points
138 2007-09-25 AS BELINK 27 points
139 2006-12-21 EURO 2007 27 points
140 2008-09-14 Jorky Dimanche 11h 26 points
141 2008-03-03 Tournoi sapeurs pompiers 26 points
142 2007-05-06 Super Champions League 26 points
143 2007-07-30 Tournoi Open WSB 25 points
144 2007-05-08 Portugal 2007 25 points
145 2006-10-06 jorky boys league 25 points
146 2009-12-08 Championnat 12.2009 Ligue 1 24 points
147 2009-12-08 Championnat 12.2009 Ligue 2 24 points
148 2007-08-10 Ligue...... 1 24 points
149 2007-05-05 MANDELA 24 points
150 2007-03-04 CLHS halluin 24 points
151 2008-01-23 tournoi pes 23 points
152 2008-01-15 Testtest 23 points
153 2004-12-04 Alfortville Championnat 22 points
154 2009-03-20 FOOT A 2 CHATILLON 21 points
155 2008-09-04 Pelote Basque 20 points
156 2006-12-21 HAPPY NEW YEAR 19 points
157 2006-09-20 Automne 19 points
158 2006-03-18 COUPE DE L'UEFA 19 points
159 2009-10-14 EISTI PES League 18 points
160 2006-01-06 VITEC Team 18 points
161 2010-01-06 mini-tournoi jorky 15 points
162 2008-12-15 Les loulous de la Strada 15 points
163 2008-06-30 foot entreprise 15 points
164 2007-10-12 jorkyball2007 15 points
165 2005-08-18 TGI 15 points
166 2009-06-04 Jorky Land 14 points
167 2008-11-06 essais2008 14 points
168 2008-04-10 FOOT4ALL MASTER League 1 14 points
169 2010-06-09 DAIKIN JUIN 2010 12 points
170 2010-05-19 pokers 12 points
171 2009-06-22 Jorkeuses 12 points
172 2007-10-27 Torneio Jorky Braga Feminino 12 points
173 2005-12-06 Resultat de l'OPEN D'ANGERS 12 points
174 2005-04-08 Entre nous 12 points
175 2009-05-08 division 1 11 points
176 2007-06-06 TournoiSylogis 11 points
177 2007-02-26 JORKY'S CUP 11 points
178 2003-12-12 National1 11 points
179 2008-04-19 GRAND TOURNOI de JORKYBALL 10 points
180 2007-10-08 QUILLE 10 points
181 2009-05-05 belgique 9 points
182 2009-03-03 Evad\\'Sports Mulhouse 03.2009 8 points
183 2007-10-27 Chalon anniversaires 8 points
184 2007-07-01 touzet 8 points
185 2005-12-17 tournoi atsac 8 points
186 2006-10-14 FFFFFFFFFFFFFF 7 points
187 2005-04-18 torneo pirelli 7 points
188 2004-02-23 calcio 7 points
189 2010-03-30 LEROY MERLIN 6 points
190 2010-01-23 FASE Charente 6 points
191 2009-12-15 PESL 2010 6 points
192 2008-03-22 lalandefoot division 6 points
193 2006-11-29 ANNIVERSAIRE 29 NOVEMBRE 6 points
194 2006-09-23 TOURNOI BONNET 6 points
195 2005-03-31 Les P'tits Gars de l'Aube 6 points
196 2008-05-14 Nadir's Tournement 1 5 points
197 2008-02-14 Tournoi Jorkyball 5 points
198 2007-11-10 5 points
199 2005-05-19 torneo degli amici 5 points
200 2007-12-07 Ligue Jules Verne 4 points
201 2007-11-18 bdarnault 4 points
202 2006-09-06 LEAGUE SOCCER 4 points
203 2009-05-11 a13456 3 points
204 2009-01-24 JEUDI SOIR ALFORTEAM 3 points
205 2009-01-08 Orange Village Cup 3 points
206 2008-03-22 championnat de Lalande 3 points
207 2007-12-01 Tsubasa 3 points
208 2006-09-05 Test_Armand 3 points
209 2006-08-31 Rennes 3 points
210 2008-01-07 biogemma 2 points
211 2007-12-11 championat futsal 2 points
212 2007-11-14 PES des cons 2 points
213 2007-08-13 PES Tournament 2 points
214 2007-07-17 Belgique vs France 2 points
215 2007-03-09 FrankyCup 2 points
216 2007-01-16 Evad'sports 3c3 2 points
217 2007-01-05 nabol001 2 points
218 2006-12-22 tournois entre amies 2 points
219 2006-09-23 Internationale Meteque 2 points
220 2006-09-22 league of the champions 2 points
221 2006-09-04 Ligue MWP 2 points
222 2006-08-29 Champ SO 2 points
223 2005-12-06 Championnat d'Angers 2 points
224 2010-07-18 Ligue 1 2010-2011 0 points
225 2010-07-08 Longpont 0 points
226 2010-06-29 Coupe Amicale 0 points
227 2010-05-19 heads up saint claude 0 points
228 2010-02-11 DISTRICT DES ALPES 0 points
229 2009-12-18 volley 0 points
230 2009-10-13 3ème champ evadsports PA 0 points
231 2009-09-01 Ramadan 2009 0 points
232 2009-08-25 JorkySol 0 points
233 2009-08-15 LyonFootIndoor 0 points
234 2009-06-29 DeuxEquipes 0 points
235 2009-06-11 pes champs 0 points
236 2009-06-06 Futsal UES BP2S BPFS 0 points
237 2009-06-04 JorKy Master 2 0 points
238 2009-05-18 Da Tournament!!! 0 points
239 2009-02-13 Tournoi des 3 nations 0 points
240 2009-01-22 PES 2009 - BEN vs SEB 0 points
241 2009-01-22 Seb vs Ben 0 points
242 2009-01-22 PES CHALLENGE 0 points
243 2009-01-02 AXIMMO CUP 0 points
244 2008-12-13 section football 0 points
245 2008-11-16 Legende FC Sup 0 points
246 2008-11-12 Trophy 0 points
247 2008-11-09 Futsal 0 points
248 2008-11-09 Association Sportive Champagne 0 points
249 2008-10-31 UFOLEP Futsal 31 0 points
250 2008-10-19 CHAMPION'S LEAGUE 0 points
251 2008-10-13 coupe de france 0 points
252 2008-10-06 TOURNOI PES LA ROCHELLE 0 points
253 2008-10-02 Team FIFA09 0 points
254 2008-09-03 Chambourcy contre tous 0 points
255 2008-08-29 Pescompet 0 points
256 2008-08-27 Chatillon 0 points
257 2008-07-24 LIGUE SNEF 0 points
258 2008-07-21 ghsdhsfu 0 points
259 2008-07-12 jorkyball brive 0 points
260 2008-07-01 faith144 0 points
261 2008-06-19 benjamins 2009 0 points
262 2008-06-06 tournoi A.L.LA GUERCHE 0 points
263 2008-05-14 Fous Alliés 0 points
264 2008-05-09 petanque 0 points
265 2008-04-29 QUILLEJorky 0 points
266 2008-04-17 poussins 1 0 points
267 2008-04-04 VII Cadets 0 points
268 2008-03-26 League Foot 4 All 0 points
269 2008-03-25 Tournoi jeunes de Paris 0 points
270 2008-03-22 Championnat Fut CHALON 0 points
271 2008-03-20 dcpp med 0 points
272 2008-03-05 TOURNOI BENJAMINS 2008 (ESM) 0 points
273 2008-02-15 Superligue A 0 points
274 2008-02-14 esigessai 0 points
275 2008-02-14 Nuit du volley 2008 0 points
276 2008-02-14 classement online 0 points
277 2008-02-13 jorky pp cup 0 points
278 2008-02-11 CHALLENGE 0 points
279 2008-02-09 LP CHAMPIONSHIP 0 points
280 2008-02-06 Ligue 2 0 points
281 2008-02-06 tournoi pes online 0 points
282 2008-02-05 pes league 0 points
283 2008-01-23 Sqli Lyon 0 points
284 2008-01-19 FOOTINDOOR 0 points
285 2008-01-17 CHATILLON DIVISION 2- 2008 0 points
286 2008-01-17 foot a 2 eragny 0 points
287 2007-12-18 Tournoi 4x4 0 points
288 2007-12-06 Trophée Jules Verne 0 points
289 2007-11-05 TOURNOI JORKYBALL ASSYSTEM 0 points
290 2007-10-31 PES Noob 0 points
291 2007-10-28 Ligue 2 Orange 0 points
292 2007-10-13 PES Nico 0 points
293 2007-10-12 Jorky2007 0 points
294 2007-10-12 Nouveau 0 points
295 2007-10-09 Tournoi unilog 0 points
296 2007-10-08 PROVINCIAL 3B 0 points
297 2007-09-25 AS BELINK2 0 points
298 2007-09-24 FOOT A 2 VERRIRES 0 points
299 2007-08-26 Championnat National Jorky 0 points
300 2007-08-26 Championnat Futsal 0 points
301 2007-08-26 Championnat Jorky 0 points
302 2007-07-26 JorkyWC 0 points
303 2007-07-26 FouFoot cup 0 points
304 2007-07-25 ffffffff 0 points
305 2007-07-05 Albatross 0 points
306 2007-07-01 ligue touzet 0 points
307 2007-06-24 NATION SUPERLIGUE C 0 points
308 2007-06-23 NATION SUPERLIGUE B 0 points
309 2007-06-08 catalan 0 points
310 2007-06-06 Sylogis 0 points
311 2007-06-05 paulo ligue 1 0 points
312 2007-05-29 pes13 d1 0 points
313 2007-05-19 championnat d'italie 0 points
314 2007-05-17 Poussins 0 points
315 2007-05-06 La Liga 0 points
316 2007-04-27 Tournoi But En Or Entreprise 0 points
317 2007-04-06 PES 6 Rennes 0 points
318 2007-03-27 CSP BEZIERS 0 points
319 2007-03-23 Champio test 0 points
320 2007-03-02 rextyu 0 points
321 2007-02-16 PesMania 0 points
322 2007-02-10 Walid air cup 0 points
323 2007-02-04 maliwood 0 points
324 2007-01-26 TOURNOI MTN 0 points
325 2006-11-05 Bordeaux Cup Courtepaille 0 points
326 2006-11-04 cancre cup 0 points
327 2006-10-27 maya973 0 points
328 2006-09-20 ALW-France 0 points
329 2006-08-31 Poules 0 points
330 2006-08-22 Championnat du sud ouest 0 points
331 2006-07-19 Jorkyball Strasbourg 0 points
332 2006-06-19 sjsm snc 0 points
333 2006-06-06 fou de soccer 0 points
334 2006-05-11 Compuware 0 points
335 2006-04-24 TOTAL 2006 0 points
336 2006-03-29 Championat MC2I 0 points
337 2006-03-02 jscavan 0 points
338 2004-06-07 DRPJ PARIS 0 points
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS Section 508